<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Transporte público</title>
	<atom:link href="http://jorgedelcasar.es/transporte-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgedelcasar.es/transporte-publico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Yon</title>
		<link>http://jorgedelcasar.es/transporte-publico/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Yon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgedelcasar.es/?p=452#comment-99</guid>
		<description>¡Ah! Y de &quot;estaciones accesibles&quot; me pasé un buen tiempo mirando el plano de Metro de Madrid lo inutil que resultaban los lugares donde había ascensores... pero ahora el panorama ha cambiado para mucho mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ah! Y de &#8220;estaciones accesibles&#8221; me pasé un buen tiempo mirando el plano de Metro de Madrid lo inutil que resultaban los lugares donde había ascensores&#8230; pero ahora el panorama ha cambiado para mucho mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yon</title>
		<link>http://jorgedelcasar.es/transporte-publico/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Yon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgedelcasar.es/?p=452#comment-98</guid>
		<description>Precisamente el fin de semana pasado estuve en Lisboa y me sorprendieron sus billetes recargables de &quot;papel&quot;. 1,20 el primer billete y 0,80 cada recarga de un viaje sobre ese billete. Por contra tienen un complejo sistema tarifario que no llegué a entender en un rápido vistazo. En São Paulo la tarjeta recargable (en dinero, no en viajes) costaba 8 euros, con 8 euros ya cargados (si no recuerdo mal). Se podían hacer transbordos de autobuses durante 4 horas y si te montabas en metro después del bus costaba un poco menos (pero costaba). En Madrid da pena que YA tengamos instalados los lectores RFID en autobuses y metro y no hayan puesto en marcha aún los abonos transporte con RFID que prometieron y algún nuevo billete recargable con RFID. El RFID agilizaría la entrada de pasajeros en todos los casos y el transbordo animaría a la gente a usar el autobús en vez de el metro o el cercanías en zona A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente el fin de semana pasado estuve en Lisboa y me sorprendieron sus billetes recargables de &#8220;papel&#8221;. 1,20 el primer billete y 0,80 cada recarga de un viaje sobre ese billete. Por contra tienen un complejo sistema tarifario que no llegué a entender en un rápido vistazo. En São Paulo la tarjeta recargable (en dinero, no en viajes) costaba 8 euros, con 8 euros ya cargados (si no recuerdo mal). Se podían hacer transbordos de autobuses durante 4 horas y si te montabas en metro después del bus costaba un poco menos (pero costaba). En Madrid da pena que YA tengamos instalados los lectores RFID en autobuses y metro y no hayan puesto en marcha aún los abonos transporte con RFID que prometieron y algún nuevo billete recargable con RFID. El RFID agilizaría la entrada de pasajeros en todos los casos y el transbordo animaría a la gente a usar el autobús en vez de el metro o el cercanías en zona A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
